
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CR - 509 | 7450 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CR - 508 | 2035 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CR - 507 | 9377 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CR - 506 | 0639 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CR - 505 | 1194 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CR - 504 | 2089 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CR - 503 | 7522 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CR - 502 | 3901 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CR - 501 | 8495 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CR - 500 | 6737 |
