
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SMAC - 801 | 0496 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SMAC - 800 | 2178 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SMAC - 799 | 6350 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SMAC - 798 | 5642 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SMAC - 797 | 4931 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SMAC - 796 | 1807 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SMAC - 795 | 3594 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 794 | 9085 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 793 | 2766 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 792 | 6179 |
