
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 248 | 3294 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 247 | 0893 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 246 | 1720 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 245 | 9168 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 244 | 7509 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 243 | 5223 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 242 | 1466 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | LIS - 241 | 6947 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | LIS - 240 | 3095 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | LIS - 239 | 4869 |
