
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 587 | 6953 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 586 | 0497 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 585 | 9425 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 584 | 1668 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 583 | 5014 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 582 | 2130 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 581 | 3782 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 580 | 6257 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 579 | 1346 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 578 | 4608 |
